レオメーター
本所(松江市北陵町)
機器開放対応:◯
お問合せ・申込先 生物応用科:0852-60-5126
使用料 80円 / 時間
データ
食品、医薬品、化粧品などの原料あるいは製品における、硬さ、柔らかさ、粘性、弾性、脆さ、粘着性、引張強度といった物理的性状の評価をする装置です。
スペック
メーカー | サン科学 |
---|---|
型式 | COMPAC-100 |
ストローク | 100mm |
測定荷重 | ±20N−±100N切り替え式 |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動方式 | 高精度ボールネジ |
制御方式 | マイコン制御 |
詳細情報を表示 詳細情報を非表示
試料台速度 | 1~600mm/min |
---|---|
測定モード | 機能別に4種類装備 |
零調機能 | 自動調節方式 |
デジタル出力 | バイナリー 12BIT パラレル |
アナログ出力 | 0~10V |
導入年度 | 平成6年度 |
主な用途
食品、化粧品などの物理測定