定性分析
| 分析等の種類 | 分析等の内容 | 手数料の額 | 主担当部署 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エックス線回析 | 1試料につき | 無機材料・資源科 | |||
| ガスクロマトグラフ分析 | 1試料につき 12,100円 | 食品技術科(食品) | |||
| 高速液体クロマトグラフ分析 | 1試料につき 14,410円 | 食品技術科(食品) | |||
| 分析電子顕微鏡による元素分析 | 1.定性分析 | 1試料1視野につき 9,140円 | 無機材料・資源科 | ||
| 1視野増すごとに 1,950円加算 | |||||
| 2.線分析 | 1試料1視野につき 11,750円 | ||||
| 1視野増すごとに 2,920円加算 | |||||
| 3.マッピング分析 | 1試料1視野につき 10,790円 | ||||
| 1視野増すごとに 4,140円加算 | |||||
| 蛍光エックス線による定性分析 | - | 1試料につき 6,320円 | 無機材料・資源科 | ||
| ガスクロマトグラフ質量分析装置による定性分析 | - | 1試料につき 14,990円 | 食品技術科(食品) | ||
| 赤外分光分析 | - | 1試料につき 5,190円 | 食品技術科(食品) 有機材料・化学科(他) | ||
| 実体顕微鏡による定性分析 | - | 1試料につき 1,970円 | 無機材料・資源科 | ||
| 微小部蛍光エックス線による定性分析 | 1試料につき | 無機材料・資源科 | |||
 
      