企業の皆様の研究開発に役立てていただくため、保有している各種機器を開放しています。
機器使用手続きの案内はこちら 設備機器使用申請書のダウンロードページ
- 指定地域(島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県)以外からのお申し込みの場合は、記載料金の2倍です。(ただし、島根県内に支店、出張所、事務所等を設置されてる場合は、指定地域内の料金(記載料金)を適用いたします。)
- 機器使用の際に、センター職員が説明等を行う場合は、1時間につき4,200円を加算します。(指定地域外からのお申込は8,400円を加算します。)
- 機器使用のための準備等にかかる費用として、1件につき330円を加算します。(指定地域外からのお申込は660円を加算します。)
※ 改修中 ※
※ 改修が完了するまで、使用料は直下の「使用料一覧(令和8年4月1日現在」でご確認ください。
| 型式 | 京都電子 TPA-501 |
|---|---|
| 主な用途 | 種々の試料の熱伝導率を、ホットディスク法により評価します。断熱材のような低熱伝導率から金属のような高熱伝導率のものまで幅広く対応します。 |
| 使用料 | 730円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 日立 U-2000 |
|---|---|
| 主な用途 | 紫外-可視光領域における液体の吸光分析に使用します。 |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 日立製作所 Z-6000 |
|---|---|
| 主な用途 | フレーム原子吸光法により溶液中の微量元素を原子の固有吸収スペクトルを利用して定量分析します。 |
| 使用料 | 540円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 島津製作所 TOC-V CNS |
|---|---|
| 主な用途 | 溶液試料中の全炭素量(TC)、無機炭素量(IC)、全有機炭素量(TOC)を測定する装置。 |
| 使用料 | 1,510円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 日立製作所 Z-5010 |
|---|---|
| 主な用途 | 水溶液中の微量元素の定量分析に使用するフレーム法、フレームレス法の両方に対応した原子吸光分析装置です。 |
| 使用料 | 1,950円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
低温恒温恒湿器
| 型式 | エスペック PL-4KP |
|---|---|
| 主な用途 | 温度と湿度が制御できる環境試験機です 一定の温度範囲において湿度制御ができます |
| 使用料 | 620円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | マルイ HI-ACTIS |
|---|---|
| 主な用途 | 材料の圧縮強度の測定をする装置です。 金型があればプレス機として使用できます。 |
| 使用料 | 270円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
オートクレープ(鉱物合成用)
| 型式 | アジア理化器 KA-10 |
|---|---|
| 主な用途 | 鉱物の水熱合成に使用できる装置です |
| 使用料 | 190円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 島津製作所 EDX-900 |
|---|---|
| 主な用途 | エネルギー分散型の蛍光X線分析装置です 大気中でも重元素は測定できます |
| 使用料 | 550円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
粉体物性測定器
| 型式 | セイシン企業 MT1001 |
|---|---|
| 主な用途 | 粉体の物性を測定できる装置です (かさ密度、タップ密度、安息角、スパチュラ角など) |
| 使用料 | 90円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | モトヤマ NHA-2025D-SP |
|---|---|
| 主な用途 | 大気、窒素、アルゴン雰囲気下で熱処理できる電気炉です。 加熱前に真空引きをしてから雰囲気ガスを導入します。 炉内の耐火物は酸化物です。 |
| 使用料 | 760円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | 太祐機材 No.109 GW 0-100 |
|---|---|
| 主な用途 | インキ、塗料等の試料中に混錬される粒子の大きさや分散度の測定ができます |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | リガク ZSX PrimusⅣ |
|---|---|
| 主な用途 | X線を照射し、物質から放射される蛍光X線の元素特有の波長を観測することにより、含有される元素の種類(定性分析)や含有量(半定量分析)を調べる装置です |
| 使用料 | 2490円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | リガク SmartLab XE |
|---|---|
| 主な用途 | 結晶性の物質に単色X線を照射し、結晶格子面で回折されたX線の角度と強度を観測することで、未知物質の同定、多形の判別などができます。 |
| 使用料 | 2480円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
ポットミル粉砕機
| 型式 | |
|---|---|
| 主な用途 | 磁製ポットミル粉砕機です。 湿式粉砕、乾式粉砕のいずれもできます。 粉砕対象物、仕上がり目標粒度などに合わせて粉砕メディアの大きさを選択できます |
| 使用料 | 150円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
電気炉
| 型式 | 陶芸用電気炉 |
|---|---|
| 主な用途 | 試験体を焼成するなどの熱処理ができる装置です |
| 使用料 | 250円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
大型電気マッフル炉
| 型式 | FUM263PA |
|---|---|
| 主な用途 | 大気雰囲気における材料の熱処理用の電気炉です。 |
| 使用料 | 160円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
高速振動試料粉砕機
| 型式 | TI-100 |
|---|---|
| 主な用途 | 分析試料の前処理で粉砕を行う装置です |
| 使用料 | 120円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
| 型式 | AUTOLAB PGSTAT302 |
|---|---|
| 主な用途 | リチウムイオンバッテリーなどのインピーダンス特性の測定、メッキの電析反応の挙動解析 |
| 使用料 | 210円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |
松江
送風定温恒温器
| 型式 | アドバンテック FC-612 |
|---|---|
| 主な用途 | 試料・試験体の乾燥ができる装置です |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 化学応用科:0852-60-5125 |