企業の皆様の研究開発に役立てていただくため、保有している各種機器を開放しています。
機器使用手続きの案内はこちら 設備機器使用申請書のダウンロードページ
- 指定地域(島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県)以外からのお申し込みの場合は、記載料金の2倍です。(ただし、島根県内に支店、出張所、事務所等を設置されてる場合は、指定地域内の料金(記載料金)を適用いたします。)
- 機器使用の際に、センター職員が説明等を行う場合は、1時間につき3,540円を加算します。(指定地域外からのお申込は7,080円を加算します。)
- 機器使用のための準備等にかかる費用として、1件につき290円を加算します。(指定地域外からのお申込は580円を加算します。)
                 
            
| 型式 | フリッチュジャパン A-3 SPARTAN | 
|---|---|
| 主な用途 | 少量の砂や鉱物の篩い分けをおこなう | 
| 使用料 | 50円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 無機材料・資源科:0855-28-1309 | 
                 
            
| 型式 | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品の味を数値化できます。 | 
| 使用料 | 560円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | FMI cooporation パステライザー2-6/サイクル | 
|---|---|
| 主な用途 | アイスクリームやシャーベットの試作 | 
| 使用料 | 110円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | テカンジャパン Spark | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品のポリフェノールやグルコースなどの成分を測定することができます。 | 
| 使用料 | 380円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | タイテック ビーズクラッシャーμT-12 | 
|---|---|
| 主な用途 | 動物、植物の細胞や組織、また菌体や錠剤等を破砕することができます。 | 
| 使用料 | 270円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | オリンパス DSX1000 | 
|---|---|
| 主な用途 | 対象物を拡大観察することができます。 | 
| 使用料 | 210円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | 島津製作所 GC-2030 ATF、AOC-20、HS-20 | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品に含まれる脂肪酸の分析 | 
| 使用料 | 970円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | Thermo FisherSCIENTIFIC GCMS:Trace 1310、ISQ QD | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品に含まれる香気成分を分析できます。 | 
| 使用料 | 920円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | メータージャパン AquaLab 4TE | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品の水分活性を測定します。 | 
| 使用料 | 80円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | 島津製作所 Nexera XR | 
|---|---|
| 主な用途 | アミノ酸類、糖類など食品に含まれる成分を測定できます。 | 
| 使用料 | 350円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | オリンパス光学工業 BX60 | 
|---|---|
| 主な用途 | 異物の拡大観察が出来ます。 | 
| 使用料 | 310円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | Thermo FisherSCIENTIFIC Dionex Integrion RFIC | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品のナトリウム、カリウム、塩化物イオン、硝酸イオンなど測定できます。 | 
| 使用料 | 1070円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | 日本分光 V-550 | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品のポリフェノールなどの成分が測定できます。 | 
| 使用料 | 60円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | アルファ・モス・ジャパン IRIS VA300 | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品の色や形を評価できます。 | 
| 使用料 | 220円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
                 
            
| 型式 | 日本テクノサービス FD-10BME | 
|---|---|
| 主な用途 | 食品のフリーズドライができます | 
| 使用料 | 290円 / 時間 | 
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 | 
 
       
     「開放機器一覧(20250401現在)」(PDF:183kB)
「開放機器一覧(20250401現在)」(PDF:183kB) 
             
             
             
            