企業の皆様の研究開発に役立てていただくため、保有している各種機器を開放しています。
機器使用手続きの案内はこちら 設備機器使用申請書のダウンロードページ
- 指定地域(島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県)以外からのお申し込みの場合は、記載料金の2倍です。(ただし、島根県内に支店、出張所、事務所等を設置されてる場合は、指定地域内の料金(記載料金)を適用いたします。)
- 機器使用の際に、センター職員が説明等を行う場合は、1時間につき4,200円を加算します。(指定地域外からのお申込は8,400円を加算します。)
- 機器使用のための準備等にかかる費用として、1件につき330円を加算します。(指定地域外からのお申込は660円を加算します。)
※ 改修中 ※
※ 改修が完了するまで、使用料は直下の「使用料一覧(令和8年4月1日現在」でご確認ください。
| 型式 | ocean optics USB2000+ |
|---|---|
| 主な用途 | LED等の光源およびレーザーやプラズマの発光から、波長と光のスペクトルを出力します。 |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | スガ試験機 CAP-90 |
|---|---|
| 主な用途 | 塩水溶液を試料に噴霧し、腐食促進試験や耐食性評価試験を行う装置。 |
| 使用料 | 170円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 金属技術科:0852-60-5123 |
| 型式 | リガク SmatLab |
|---|---|
| 主な用途 | 鉱物・セラミックス・金属等の結晶性物質の同定や結晶情報の解析をおこなう。薄膜試料にも対応。 |
| 使用料 | 260円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 無機材料・資源科:0855-28-1309 |
| 型式 | Keysight Technology 4263B |
|---|---|
| 主な用途 | 電子部品、回路のインピーダンス測定を行う装置。 |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 電子・電気技術科:0852-60-5138 |
| 型式 | NF回路設計ブロック FRA5087 |
|---|---|
| 主な用途 | 周波数応答(振幅・位相)を正確に測定する装置 |
| 使用料 | 50円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 電子・電気技術科:0852-60-5138 |
| 型式 | 3D Systems, inc. Geomagic DesignX |
|---|---|
| 主な用途 | 3Dスキャンデータ(点群、ポリゴンメッシュ)を参照し、3次元CADモデルを作成します。 |
| 使用料 | 110円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | FF/cam 牧野フライス製作所 |
|---|---|
| 主な用途 | マシニングセンタ用NCプログラムの作成 |
| 使用料 | 460円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | Geomagic,Inc. Geomagic Studio |
|---|---|
| 主な用途 | 三次元スキャンデータ(ポリゴンメッシュ)をもとに、3DCADサーフェスを作成するREソフト |
| 使用料 | 250円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | アルモニコス spGauge |
|---|---|
| 主な用途 | 3次元スキャンデータ(点群、ポリゴンメッシュ)の寸法、幾何形状等の形状評価、3DCADモデルとの形状比較 |
| 使用料 | 60円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | エリジオン 3DxSUITE(CADDoctor) |
|---|---|
| 主な用途 | 不具合を持つ3DCADデータの修正、CADシステム間のデータ変換 |
| 使用料 | 250円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
| 型式 | GE Helthcare Japan Cytell Cell Imaging System |
|---|---|
| 主な用途 | タンパク質の発現や細胞内局在の解析、培養プレートのまま細胞観察、細胞形態情報の解析 |
| 使用料 | 機器開放はしていません |
| お問い合わせ先 | 生物応用科:0852-60-5126 |
| 型式 | 山電 レオメーターII RE-3305B |
|---|---|
| 主な用途 | 食品の食感を分析できます。 |
| 使用料 | 90円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
浜田
振動ミル
| 型式 | CMT TI-100 |
|---|---|
| 主な用途 | 岩石や鉱物を微粉砕する装置 |
| 使用料 | 110円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 無機材料・資源科:0855-28-1309 |
| 型式 | 島津製作所 UH-F500kNX |
|---|---|
| 主な用途 | 各種金属材料の強度試験、溶接部品接合部の強度試験 |
| 使用料 | 1,360円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 金属技術科:0852-60-5123 |
| 型式 | エスペック PSL-2KTH |
|---|---|
| 主な用途 | 一定の温度、あるいは一定の温湿度環境に保つことができます。 |
| 使用料 | 270円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 無機材料・資源科:0855-28-1309 |
| 型式 | リガク TMA-8310 |
|---|---|
| 主な用途 | 固体材料の膨張率が測定できます。 |
| 使用料 | 270円 / 時間 |
| お問い合わせ先 | 無機材料・資源科:0855-28-1309 |