企業の皆様の研究開発に役立てていただくため、保有している各種機器を開放しています。
機器使用手続きの案内はこちら 設備機器使用申請書のダウンロードページ
- 指定地域(島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県)以外からのお申し込みの場合は、記載料金の2倍です。(ただし、島根県内に支店、出張所、事務所等を設置されてる場合は、指定地域内の料金(記載料金)を適用いたします。)
- 機器使用の際に、センター職員が説明等を行う場合は、1時間につき3,540円を加算します。(指定地域外からのお申込は7,080円を加算します。)
- 機器使用のための準備等にかかる費用として、1件につき290円を加算します。(指定地域外からのお申込は580円を加算します。)
型式 | ヤマト科学 FP-31 |
---|---|
主な用途 | 大気条件下で高温過熱し灰化処理する装置です |
使用料 | 50円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
型式 | 三洋電機 MIR-153 |
---|---|
主な用途 | 一定温度条件での保存試験や加速試験、細菌の培養など |
使用料 | 50円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
型式 | 東京理化 ロータリーエバポレータ―N-INW型 |
---|---|
主な用途 | 液体試料を蒸留、濃縮する装置 |
使用料 | 110円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
型式 | マルゼン SSC-03SBNU型 |
---|---|
主な用途 | 蒸気や熱風を使った加熱調理食品の試作 |
使用料 | 70円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
型式 | 京都電子工業 DA-155 |
---|---|
主な用途 | 酒精度、日本酒度が測定できます。 |
使用料 | 50円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 食品技術科:0855-28-1308 |
型式 | パーキンエルマージャパン Spectrum100FT-IR Spotlight400 |
---|---|
主な用途 | 対象物に赤外光を照射し吸収スペクトルを測定することで、有機物の定性分析やフィルム構造の観察などに使用する装置。 |
使用料 | 700円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 有機材料・化学科:0855-28-1881 |
型式 | Keysight Technology E5071C |
---|---|
主な用途 | 電子部品や回路網の特性評価 |
使用料 | 290円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 電子・電気技術科:0852-60-5138 |
型式 | Carl Zeiss UPMC850 CARAT |
---|---|
主な用途 | 形状測定、幾何公差評価 |
使用料 | 機器開放はしていません |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | センテック DT6112-300 |
---|---|
主な用途 | 非接触に、金属面の動的変位を測定できます。 |
使用料 | 50円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | ニコン MM-40/L3US |
---|---|
主な用途 | 工具摩耗の観察、工具摩耗量の測定 |
使用料 | 300円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | Taylor Hobson TALYROND395 RSU |
---|---|
主な用途 | 真円度、同心度、同軸度、真直度、円筒度等の測定 |
使用料 | 1180円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | Quality Vision International Inc. Smart Scope Vantage450 |
---|---|
主な用途 | カメラ式プローブ、レーザー(干渉式)プローブ、タッチプローブによる形状計測 |
使用料 | 1140円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | Evident OLS5100-HSU |
---|---|
主な用途 | 微細形状の観察や試料表面の粗さ評価や微小段差の測定 |
使用料 | 1020円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 生産技術科:0852-60-5225 |
型式 | |
---|---|
主な用途 | ・手加工品などのリバースエンジニアリング |
使用料 | 機器開放はしていません |
お問い合わせ先 | 情報技術・デザイン科:0852-60-5120 |
型式 | Dimension Elite |
---|---|
主な用途 | ABSライク樹脂を用いて、靭性、耐水性の高いモデル作成が可能です。 水没試験や実用試験用サンプルの作成にお勧めです。 |
使用料 | 機器開放はしていません |
お問い合わせ先 | 情報技術・デザイン科:0852-60-5120 |
型式 | Roland MDX-650A |
---|---|
主な用途 | ・発泡材、真鍮、アルミ等幅広い素材の切削加工 ・デザイン検討や製品試作 |
使用料 | 機器開放はしていません |
お問い合わせ先 | 情報技術・デザイン科:0852-60-5120 |
型式 | ローランドディージー MDX-540S-AP |
---|---|
主な用途 | 三次元切削加工によるラピッドプロトタイピング、小ロット試作、治具作成、デザイン検討、動作検証 |
使用料 | 370円 / 時間 |
お問い合わせ先 | 情報技術・デザイン科:0852-60-5120 |